Tableaux de commande à distance
![]() |
Digital Multi Control 200/200AThis panel is intended both for Multi's and Quattro's. It allows PowerControl and PowerAssist current limit setting for two AC sources: a generator and shore-side current for example. Setting range: 200 Amps. The brightness of the LED's is automatically reduced during night time. |
![]() |
Tableau Phoenix Multi ControlTableau 'Phoenix Multi Control' Commande et signalisation à distance complète du Phoenix Multi/MultiPlus. Un bouton gradué de 0 à 16A ou 30 A. permet d'ajuster la puissance absorbée à celle du quai ou du groupe et ainsi d'activer les fonctions PowerControl et PowerAssist. L'intensité des voyants s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Raccordement au Multi par un cordon standard UTP. |
![]() |
Tableau Phoenix Inverter ControlCe tableau est destiné aux convertisseurs Phoenix équipés d'un port de communication RS485. Il s'utilise également sur les Phoenix Multi en mode chargeur désactivé mais avec la fonction de transfert automatqiue. L'intensité des voyants LED s'ajuste automatiquement selon la luminosité ambiante. Seulement pour les modèles : 12/1200, 12/1600, 12/3000, 12/5000, 24/1200, 24/1600, 24/3000, 24/5000, 48/3000 et 48/5000. |
![]() |
Tableau Battery AlarmTableau de signalisation à distance avec alarme visuelle et sonore en cas de tension batterie trop haute ou trop basse. Seuils de déclenchement réglables, relais à contacts secs. |
![]() |
Tableau Charger SwitchTableau 'Charger Switch' Permet l'arrêt et la mise en marche à distance du chargeur. Avec voyant "On". |
![]() |
Tableau de commande SkyllaTableau 'Skylla Control' Report de signalisation à distance et réglage de puissance. Voyants "On", "Boost" et "Float". Le potentiomètre sur ce tableau permet de régler la puissance du chargeur et ainsi de limiter la puissance AC demandée en entrée. Cette fonction est particulièrement utile pour ajuster la consommation du chargeur à la puissance disponible au quai ou à celle d'un groupe électrogène de faible puissance. |
![]() |
Tableau Phoenix Charger ControlCommande à distance et signalisation complète du chargeur. Permet également de régler le courant de sortie et ainsi de limiter la puissance AC demandée en entrée. Cette fonction est particulièrement utile lorsque le chargeur est raccordé sur une borne de quai ou sur un groupe électrogène de faible puissance. Sert également à paramétrer le chargeur. L'intensité des voyants s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Raccordement au chargeur par un cordon standard UTP. |
Tableaux de commande
| Ce produit a éte ajouté à votre panier. Pour poursuivre la commande, cliquez sur le Panier dans le bandeau du site. |
| Désignation | Réf | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE.BUS Multi Control 16/200A | REC020003000 | 65x120x40 | 0,20 | 99,50 | 119,00 | Commander |
| VE.Bus Multi Control 30/200A | REC020004000 | 65x120x40 | 0,20 | 99,50 | 119,00 | Commander |
| Digital Multi Control 200/200A | REC020005000 | 65x120x40 | 0,20 | 129,60 | 155,00 | Commander |
| Phoenix Inverter Control | REC030001100 | 65x60x40 | 0,20 | 64,38 | 77,00 | Commander |
| Remote control for 750 VA Ph.inv. | REC030002000 | xx | 0,30 | 44,31 | 53,00 | Commander |
| Phoenix Charger Control | REC010001100 | 65x60x40 | 0,20 | 67,73 | 81,00 | Commander |
| AC Outlet | SDRPAOV | 65x120x40 | 0,20 | 58,95 | 70,50 | Commander |
| Charger Switch | SDRPCSV | 65x60x40 | 0,20 | 71,99 | 86,10 | Commander |
| Skylla Control | SDRPSKC | 65x120x40 | 0,20 | 117,98 | 141,10 | Commander |
| Battery Alarm | REC040001000 | 65x120x40 | 0,20 | 59,36 | 71,00 | Commander |
| Victron Global Remote | VGR000100000 | 73x54,5x25,5 | 1,00 | 490,80 | 587,00 | Commander |
| Boite fixation murale 65 x 120 mm panneaux | ASS050200000 | 80x150x50 | 0,50 | 50,00 | 59,80 | Commander |
| Global Remote to BMV-60XS conn. kit | VGR9001100000 | xx | 0,30 | 109,53 | 131,00 | Commander |
Câbles pour MuliPlus, Quattro VE-Bus
| Ce produit a éte ajouté à votre panier. Pour poursuivre la commande, cliquez sur le Panier dans le bandeau du site. |
| Désignation | Réf | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ45 UTP Cable 0.9 m | ASS030064920 | xx | 0,20 | 14,97 | 17,90 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 1.8 m | ASS030064950 | xx | 0,30 | 15,01 | 17,95 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 3 m | ASS030064980 | xx | 0,30 | 16,97 | 20,30 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 5 m | ASS030065000 | xx | 0,30 | 18,98 | 22,70 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 10 m | ASS030065010 | xx | 0,30 | 22,99 | 27,50 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 15 m | ASS030065020 | xx | 0,40 | 27,01 | 32,30 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 20 m | ASS030065030 | xx | 0,40 | 28,93 | 34,60 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 25 m | ASS030065040 | xx | 0,30 | 31,77 | 38,00 | Commander |
| RJ45 UTP Cable 30 m | ASS030065040 | xx | 0,30 | 33,44 | 40,00 | Commander |










